2019款 1.5T 劲风型 6座
Versión A81.800 CNY
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A81.800 CNY
Versión B84.800 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
1 diferencias confirmadas
15 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 18 de 18 parámetros. 1 diferencias confirmadas; 15 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2019款 1.5T 劲风型 6座Versión A | 2018款 1.6L CVT豪华天窗型Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 81.800 CNY | 84.800 CNY |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | 2019.03 | No facilitado |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| Propulsión | ||
| CilindradaPar incompleto | 1.5 | No facilitado |
| Potencia máxima (kW)Par incompleto | 110 | No facilitado |
| Par máximo (N·m)Par incompleto | 210 | No facilitado |
| Motor térmicoPar incompleto | 1.5T 150马力 L4 | No facilitado |
| TransmisiónPar incompleto | 6挡手动 | No facilitado |
| Velocidad máximaPar incompleto | 170 | No facilitado |
| TracciónPar incompleto | Motor delantero, tracción delantera | No facilitado |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Par incompleto | 4750*1835*1773 | No facilitado |
| CarroceríaPar incompleto | MPV | No facilitado |
| PlazasPar incompleto | 6 | No facilitado |
| Distancia entre ejes (mm)Par incompleto | 2760 | No facilitado |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | 1545 | No facilitado |
| Batería y autonomía | ||
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Par incompleto | 620 | No facilitado |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Par incompleto | 400 | No facilitado |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
2018款 1.6L CVT豪华天窗型
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentar
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.