Precio de catálogo
2019款 4x2 LX(M1类): 329.800 CNY
2022 4x2 LX JX1032PSEF5BEV: 316.800 CNY
Comparar
2019款 4x2 LX(M1类) vs 2022 4x2 LX JX1032PSEF5BEV — Especificaciones completas. Datos de origen del mercado chino.
2019款 4x2 LX(M1类)
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentar2019款 4x2 LX(M1类): 329.800 CNY
2022 4x2 LX JX1032PSEF5BEV: 316.800 CNY
Un campo vacío indica un dato no facilitado, no un equipo ausente.
Un campo vacío indica un dato no facilitado, no un equipo ausente.
| Especificaciones completas | 2019款 4x2 LX(M1类) | 2022 4x2 LX JX1032PSEF5BEV |
|---|---|---|
| Precio de catálogo | 329.800 CNY | 316.800 CNY |
| Estado de venta | Descatalogado | En venta |
| Categoría | 皮卡 | 皮卡 |
| Fecha de lanzamiento | No facilitado | 2022.04 |
| Potencia máxima (kW) | No facilitado | 120 |
| Motor eléctrico | No facilitado | 163 |
| L/an/al (mm) | No facilitado | 5375×1905×1835 |
| Carrocería | No facilitado | 皮卡 |
| Plazas | No facilitado | 5 |
| Distancia entre ejes (mm) | No facilitado | 3085 |
| Peso en vacío (kg) | No facilitado | 2105 |
| Tracción | No facilitado | Motor trasero, tracción trasera |
| Tipo de batería | No facilitado | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Autonomía eléctrica CLTC (km) | No facilitado | 620 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km) | No facilitado | 550 |
| Tiempo de carga rápida (h) | No facilitado | 0.75 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%) | No facilitado | 80 |
| Potencia eléctrica total (kW) | No facilitado | 120 |
| Tipo de motor eléctrico | No facilitado | 永磁/同步 |
| Garantía de batería (mercado chino) | No facilitado | 六年或30万公里 |
Tanshu vehicle data API · Documentación de la API
Datos consultados:
Actualización pendiente; se muestran los últimos datos guardados.
Tanshu vehicle data API · Documentación de la API
Datos consultados:
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.