2015款 2.8T客运版低顶JE4D28B
Versión AUSD 27.460–32.222
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 27.460–32.222
Versión BUSD 46.000
10 diferencias confirmadas
8 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 22 de 22 parámetros. 10 diferencias confirmadas; 8 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2015款 2.8T客运版低顶JE4D28BVersión A | 2023款 纯电动厢式运输车低顶73.6kWhVersión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | USD 27.460–32.222 | USD 46.000 |
| Fecha de lanzamientoDiferente | 2014.12 | 2023.04 |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | 轻客 | 轻客 |
| Propulsión | ||
| CilindradaPar incompleto | 2.8 | No facilitado |
| Potencia máxima (kW)Diferente | 92 | 100 |
| Par máximo (N·m)Diferente | 320 | 750 |
| Motor térmicoPar incompleto | 2.8T 125马力 L4 | No facilitado |
| Motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 136 |
| TransmisiónPar incompleto | 6挡手动 | No facilitado |
| Velocidad máximaDiferente | 140 | 100 |
| Tracción | Motor trasero, tracción trasera | Motor trasero, tracción trasera |
| Potencia eléctrica total (kW)Par incompleto | No facilitado | 100 |
| Tipo de motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Diferente | 5960×1995×2360 | 5960*2020*2360 |
| CarroceríaDiferente | 客车 | 货车 |
| PlazasDiferente | 9-18 | 2 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3665 | 3665 |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | No facilitado | 2720 |
| Batería y autonomía | ||
| Tipo de bateríaPar incompleto | No facilitado | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Diferente | 620 | 520 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Diferente | 68 | 500 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Estimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.