Precio de catálogo
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 299.800 CNY
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 309.800 CNY
Comparar
2026款 增程 Pro+四驱版 6座 vs 2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座 — Especificaciones completas. Datos de origen del mercado chino.
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 299.800 CNY
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 309.800 CNY
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 37
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 40
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: Tracción total de doble motor
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: Motor trasero, tracción trasera
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 118
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 112
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 5080*1999*1780
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 5020*1945*1760
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 0.25
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 0.5
Un campo vacío indica un dato no facilitado, no un equipo ausente.
Un campo vacío indica un dato no facilitado, no un equipo ausente.
| Especificaciones completas | 2026款 增程 Pro+四驱版 6座 | 2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座 |
|---|---|---|
| Precio de catálogo | 299.800 CNY | 309.800 CNY |
| Fecha de lanzamiento | 2025.09 | 2023.11 |
| Estado de venta | En venta | Descatalogado |
| Categoría | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Cilindrada | 1.5 | 1.5 |
| Potencia máxima (kW) | 118 | 112 |
| Motor térmico | 增程器 160马力 | 1.5T 152马力 L4 |
| Motor eléctrico | 533 | 272 |
| Transmisión | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| L/an/al (mm) | 5080*1999*1780 | 5020*1945*1760 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Velocidad máxima | 200 | 190 |
| Plazas | 6 | 6 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3030 | 2820 |
| Peso en vacío (kg) | 2600 | 2370 |
| Volumen del maletero (L) | 333-1157 | 188-775 |
| Tracción | Tracción total de doble motor | Motor trasero, tracción trasera |
| Capacidad de batería (kWh) | 37 | 40 |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de litio ternaria |
| Fabricante de celdas | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km) | 22.1 | 23 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.25 | 0.5 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%) | 20-80 | 30-80 |
| Potencia eléctrica total (kW) | 392 | 200 |
| Tipo de motor eléctrico | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Garantía de batería (mercado chino) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Par máximo (N·m) | No facilitado | 216 |
| Potencia de carga rápida (kW) | No facilitado | 100 |
| Tiempo de carga lenta (h) | No facilitado | 5 |
Tanshu vehicle data API · Documentación de la API
Datos consultados:
Tanshu vehicle data API · Documentación de la API
Datos consultados:
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.