2013款 掀背 1.8T 自动豪华版
Versión A192.800 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A192.800 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Versión B123.800 CNY
2 diferencias confirmadas
14 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 17 de 17 parámetros. 2 diferencias confirmadas; 14 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2013款 掀背 1.8T 自动豪华版Versión A | 2025款 1.5T XLINE 猎鲨版Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 192.800 CNY | 123.800 CNY |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | No facilitado | 2025.05 |
| Estado de ventaDiferente | Descatalogado | En venta |
| Categoría | Coche compacto | Coche compacto |
| Propulsión | ||
| CilindradaPar incompleto | No facilitado | 1.5 |
| Potencia máxima (kW)Par incompleto | No facilitado | 133 |
| Par máximo (N·m)Par incompleto | No facilitado | 285 |
| Motor térmicoPar incompleto | No facilitado | 1.5T 181马力 L4 |
| TransmisiónPar incompleto | No facilitado | 7挡湿式双离合 |
| Velocidad máximaPar incompleto | No facilitado | 210 |
| TracciónPar incompleto | No facilitado | Motor delantero, tracción delantera |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Par incompleto | No facilitado | 4738*1848*1456 |
| CarroceríaPar incompleto | No facilitado | 掀背车 |
| PlazasPar incompleto | No facilitado | 5 |
| Distancia entre ejes (mm)Par incompleto | No facilitado | 2715 |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | No facilitado | 1370 |
| Volumen del maletero (L)Par incompleto | No facilitado | 499-1383 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
2013款 掀背 1.8T 自动豪华版
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentar
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.