Precio de catálogo
2026款 271km 喜爱版: 54.900 CNY
2022款 改款 甜粉款 全糖版 三元锂 30.6kWh 30kW 301km: 82.000 CNY
Comparar
2026款 271km 喜爱版 vs 2022款 改款 甜粉款 全糖版 三元锂 30.6kWh 30kW 301km — Especificaciones completas. Datos de origen del mercado chino.
2022款 改款 甜粉款 全糖版 三元锂 30.6kWh 30kW 301km
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentar2026款 271km 喜爱版: 54.900 CNY
2022款 改款 甜粉款 全糖版 三元锂 30.6kWh 30kW 301km: 82.000 CNY
Un campo vacío indica un dato no facilitado, no un equipo ausente.
Un campo vacío indica un dato no facilitado, no un equipo ausente.
| Especificaciones completas | 2026款 271km 喜爱版 | 2022款 改款 甜粉款 全糖版 三元锂 30.6kWh 30kW 301km |
|---|---|---|
| Precio de catálogo | 54.900 CNY | 82.000 CNY |
| Fecha de lanzamiento | 2026.01 | No facilitado |
| Estado de venta | En venta | Descatalogado |
| Categoría | Microcoche | Microcoche |
| Motor eléctrico | 49 | No facilitado |
| L/an/al (mm) | 3242*1670*1550 | No facilitado |
| Carrocería | 两厢车 | No facilitado |
| Velocidad máxima | 100 | No facilitado |
| Plazas | 4 | No facilitado |
| Distancia entre ejes (mm) | 2150 | No facilitado |
| Peso en vacío (kg) | 920 | No facilitado |
| Tracción | Motor trasero, tracción trasera | No facilitado |
| Capacidad de batería (kWh) | 25.05 | No facilitado |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | No facilitado |
| Fabricante de celdas | 国轩高科 | No facilitado |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km) | 10.0 | No facilitado |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.67 | No facilitado |
| Tiempo de carga lenta (h) | 9 | No facilitado |
| Intervalo de batería en carga rápida (%) | 30-80 | No facilitado |
| Potencia eléctrica total (kW) | 36 | No facilitado |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | No facilitado |
Tanshu vehicle data API · Documentación de la API
Datos consultados:
Tanshu vehicle data API · Documentación de la API
Datos consultados:
Actualización pendiente; se muestran los últimos datos guardados.
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.