2021款 豪华体验版 换电
Versión A160.800 CNY
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A160.800 CNY
Versión B163.800 CNY
11 diferencias confirmadas
6 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 27 de 27 parámetros. 11 diferencias confirmadas; 6 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2021款 豪华体验版 换电Versión A | 2024款 PRO 嘉享版 425kmVersión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 160.800 CNY | 163.800 CNY |
| Fecha de lanzamientoDiferente | 2022.03 | 2024.11 |
| Estado de ventaDiferente | Descatalogado | En venta |
| Categoría | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| Propulsión | ||
| Potencia máxima (kW)Diferente | 100 | 120 |
| Par máximo (N·m)Diferente | 260 | 155 |
| Motor eléctricoDiferente | 136 | 163 |
| Velocidad máxima | 140 | 140 |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW)Diferente | 100 | 120 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm) | 4450*1840*1680 | 4450*1840*1680 |
| Carrocería | MPV | MPV |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2850 | 2850 |
| Peso en vacío (kg) | 1700 | 1700 |
| Volumen del maletero (L)Diferente | 454 | 454-740 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Diferente | 53 | 54.8 |
| Tipo de bateríaDiferente | Batería de litio ternaria | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Fabricante de celdasPar incompleto | No facilitado | 瑞浦能源 |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Par incompleto | 401 | No facilitado |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Par incompleto | 401 | No facilitado |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Diferente | 12.7 | 12.8 |
| Garantía de batería (mercado chino) | 八年或60万公里 | 八年或60万公里 |
| Carga | ||
| Tiempo de carga rápida (h)Par incompleto | No facilitado | 0.5 |
| Tiempo de carga lenta (h)Par incompleto | No facilitado | 8.1 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%)Par incompleto | No facilitado | 20-80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.