2021款 奶盖系 上官婉儿版
Versión A35.980 CNY
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A35.980 CNY
Versión B41.900 CNY
6 diferencias confirmadas
4 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 25 de 25 parámetros. 6 diferencias confirmadas; 4 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2021款 奶盖系 上官婉儿版Versión A | 2025款 140km 青柠版Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 35.980 CNY | 41.900 CNY |
| Fecha de lanzamientoDiferente | 2021.07 | 2024.09 |
| Estado de ventaDiferente | Descatalogado | En venta |
| Categoría | Microcoche | Microcoche |
| Propulsión | ||
| Potencia máxima (kW) | 30 | 30 |
| Par máximo (N·m)Par incompleto | 95 | No facilitado |
| Motor eléctrico | 41 | 41 |
| Velocidad máxima | 101 | 101 |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW) | 30 | 30 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Diferente | 3460*1475*1666 | 3584*1475*1666 |
| Carrocería | 两厢车 | 两厢车 |
| Plazas | 4 | 4 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2455 | 2455 |
| Peso en vacío (kg) | 865 | 865 |
| Volumen del maletero (L) | 63 | 63 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh) | 14.72 | 14.72 |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Fabricante de celdasPar incompleto | No facilitado | 中创新航 |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Par incompleto | 320 | No facilitado |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Par incompleto | 140 | No facilitado |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Diferente | 10.3 | 10 |
| Garantía de batería (mercado chino) | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
| Carga | ||
| Tiempo de carga lenta (h)Diferente | 7 | 8 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.