2023款 PRO 舒享出行版 419km
Versión A157.800 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A157.800 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Versión B163.800 CNY
1 diferencias confirmadas
22 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 25 de 25 parámetros. 1 diferencias confirmadas; 22 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2023款 PRO 舒享出行版 419kmVersión A | 2024款 PRO 嘉享版 425kmVersión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 157.800 CNY | 163.800 CNY |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | No facilitado | 2024.11 |
| Estado de venta | En venta | En venta |
| Categoría | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| Propulsión | ||
| Potencia máxima (kW)Par incompleto | No facilitado | 120 |
| Par máximo (N·m)Par incompleto | No facilitado | 155 |
| Motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 163 |
| Velocidad máximaPar incompleto | No facilitado | 140 |
| TracciónPar incompleto | No facilitado | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW)Par incompleto | No facilitado | 120 |
| Tipo de motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Par incompleto | No facilitado | 4450*1840*1680 |
| CarroceríaPar incompleto | No facilitado | MPV |
| PlazasPar incompleto | No facilitado | 5 |
| Distancia entre ejes (mm)Par incompleto | No facilitado | 2850 |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | No facilitado | 1700 |
| Volumen del maletero (L)Par incompleto | No facilitado | 454-740 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Par incompleto | No facilitado | 54.8 |
| Tipo de bateríaPar incompleto | No facilitado | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Fabricante de celdasPar incompleto | No facilitado | 瑞浦能源 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Par incompleto | No facilitado | 12.8 |
| Garantía de batería (mercado chino)Par incompleto | No facilitado | 八年或60万公里 |
| Carga | ||
| Tiempo de carga rápida (h)Par incompleto | No facilitado | 0.5 |
| Tiempo de carga lenta (h)Par incompleto | No facilitado | 8.1 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%)Par incompleto | No facilitado | 20-80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
2023款 PRO 舒享出行版 419km
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentar
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.