2022 520 Estándar
Versión A187.800 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A187.800 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Versión B139.800 CNY
2 diferencias confirmadas
19 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 22 de 22 parámetros. 2 diferencias confirmadas; 19 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2022 520 EstándarVersión A | 2026 ProVersión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 187.800 CNY | 139.800 CNY |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | No facilitado | 2025.08 |
| Estado de ventaDiferente | Descatalogado | En venta |
| Categoría | 中型SUV | 中型SUV |
| Propulsión | ||
| Motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 340 |
| Velocidad máximaPar incompleto | No facilitado | 150 |
| TracciónPar incompleto | No facilitado | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW)Par incompleto | No facilitado | 250 |
| Tipo de motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Par incompleto | No facilitado | 4720*1908*1696 |
| CarroceríaPar incompleto | No facilitado | SUV |
| PlazasPar incompleto | No facilitado | 5 |
| Distancia entre ejes (mm)Par incompleto | No facilitado | 2800 |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | No facilitado | 1860 |
| Volumen del maletero (L)Par incompleto | No facilitado | 467-1141 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Par incompleto | No facilitado | 65.71 |
| Tipo de bateríaPar incompleto | No facilitado | Batería de litio ternaria |
| Fabricante de celdasPar incompleto | No facilitado | 巨湾技研 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Par incompleto | No facilitado | 14.4 |
| Carga | ||
| Tiempo de carga rápida (h)Par incompleto | No facilitado | 0.13 |
| Tiempo de carga lenta (h)Par incompleto | No facilitado | 6 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%)Par incompleto | No facilitado | 30-80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
2022 520 Estándar
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentar
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.