Precio de catálogo
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 U秀 磷酸铁锂: 118.800 CNY
2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版: 159.800 CNY
Comparar
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 U秀 磷酸铁锂 vs 2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版 — Especificaciones completas. Datos de origen del mercado chino.
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 U秀 磷酸铁锂: 118.800 CNY
2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版: 159.800 CNY
Un campo vacío indica un dato no facilitado, no un equipo ausente.
Un campo vacío indica un dato no facilitado, no un equipo ausente.
| Especificaciones completas | 2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 U秀 磷酸铁锂 | 2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版 |
|---|---|---|
| Precio de catálogo | 118.800 CNY | 159.800 CNY |
| Fecha de lanzamiento | 2023.06 | 2024.08 |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Potencia máxima (kW) | 120 | 120 |
| Par máximo (N·m) | 210 | 210 |
| Motor eléctrico | 163 | 163 |
| L/an/al (mm) | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Velocidad máxima | 150 | 150 |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2770 | 2770 |
| Volumen del maletero (L) | 428 | 428 |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Autonomía eléctrica CLTC (km) | 401 | No facilitado |
| Autonomía eléctrica NEDC (km) | 401 | No facilitado |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 |
| Tiempo de carga lenta (h) | 7 | No facilitado |
| Intervalo de batería en carga rápida (%) | 80 | 80 |
| Potencia eléctrica total (kW) | 120 | 120 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Garantía de batería (mercado chino) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 六年或60万公里 |
| Peso en vacío (kg) | No facilitado | 1675 |
| Capacidad de batería (kWh) | No facilitado | 59 |
| Fabricante de celdas | No facilitado | 蜂巢能源 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km) | No facilitado | 13.9 |
Tanshu vehicle data API · Documentación de la API
Datos consultados:
Tanshu vehicle data API · Documentación de la API
Datos consultados: