Prix catalogue
2024 200 Transmission intégrale Haut de gamme: Prix indisponible
2025款 210 尊耀版: 189 900 CNY
Comparer
2024 200 Transmission intégrale Haut de gamme vs 2025款 210 尊耀版 — Caractéristiques complètes. Données source du marché chinois.
2024 200 Transmission intégrale Haut de gamme: Prix indisponible
2025款 210 尊耀版: 189 900 CNY
2024 200 Transmission intégrale Haut de gamme: 35
2025款 210 尊耀版: 34.46
2024 200 Transmission intégrale Haut de gamme: 前置四驱
2025款 210 尊耀版: Moteur avant, traction avant
2024 200 Transmission intégrale Haut de gamme: 6
2025款 210 尊耀版: 5
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
| Caractéristiques complètes | 2024 200 Transmission intégrale Haut de gamme | 2025款 210 尊耀版 |
|---|---|---|
| Prix catalogue | Prix indisponible | 189 900 CNY |
| Statut commercial | Arrêté | En vente |
| Catégorie | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Cylindrée | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 220 | 220 |
| Moteur thermique | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| Moteur électrique | 462 | 224 |
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT |
| L/l/H (mm) | 4850*1930*1712 | 4850*1930*1712 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Vitesse maximale | 180 | 180 |
| Places | 6 | 5 |
| Empattement (mm) | 2820 | 2820 |
| Masse à vide (kg) | 2069 | 2028 |
| Roues motrices | 前置四驱 | Moteur avant, traction avant |
| Capacité de batterie (kWh) | 35 | 34.46 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire | 磷酸锰铁锂电池 |
| Fabricant des cellules | 江苏时代 | 宁德时代 |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 200 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km) | 100 | Non renseigné |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 340 | 165 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Date de lancement | Non renseigné | 2025.04 |
| Volume du coffre (L) | Non renseigné | 717-2021 |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | Non renseigné | 19.2 |
| Puissance de charge rapide (kW) | Non renseigné | 71 |
| Durée de charge rapide (h) | Non renseigné | 0.3 |
| Durée de charge lente (h) | Non renseigné | 5.5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | Non renseigné | 30-80 |
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.