2024 200 Transmission intégrale Haut de gamme
Version APrix USD indisponible
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version APrix USD indisponible
Version BUSD 30 143
9 différences confirmées
10 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
30 paramètres affichés sur 30. 9 différences confirmées ; 10 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2024 200 Transmission intégrale Haut de gammeVersion A | 2025款 210 尊耀版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix cataloguePaire incomplète | Non renseigné | USD 30 143 |
| Date de lancementPaire incomplète | Non renseigné | 2025.04 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Motorisation | ||
| Cylindrée | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 220 | 220 |
| Moteur thermique | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| Moteur électriqueDifférent | 462 | 224 |
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT |
| Vitesse maximale | 180 | 180 |
| Roues motricesDifférent | 前置四驱 | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 340 | 165 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm) | 4850*1930*1712 | 4850*1930*1712 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| PlacesDifférent | 6 | 5 |
| Empattement (mm) | 2820 | 2820 |
| Masse à vide (kg)Différent | 2069 | 2028 |
| Volume du coffre (L)Paire incomplète | Non renseigné | 717-2021 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 35 | 34.46 |
| Type de batterieDifférent | Batterie lithium-ion ternaire | 磷酸锰铁锂电池 |
| Fabricant des cellulesDifférent | 江苏时代 | 宁德时代 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 200 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 100 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | Non renseigné | 19.2 |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 71 |
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | Non renseigné | 0.3 |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | Non renseigné | 5.5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | Non renseigné | 30-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.