Prix catalogue
2024款 330km 五座版: 75 800 CNY
2024款 510km 五座版: 95 800 CNY
Comparer
2024款 330km 五座版 vs 2024款 510km 五座版 — Caractéristiques complètes. Données source du marché chinois.
2024款 330km 五座版: 75 800 CNY
2024款 510km 五座版: 95 800 CNY
2024款 330km 五座版: 31.9
2024款 510km 五座版: 50.6
2024款 330km 五座版: 0.58
2024款 510km 五座版: 0.5
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
| Caractéristiques complètes | 2024款 330km 五座版 | 2024款 510km 五座版 |
|---|---|---|
| Prix catalogue | 75 800 CNY | 95 800 CNY |
| Date de lancement | 2024.09 | 2024.09 |
| Statut commercial | En vente | En vente |
| Catégorie | 小型SUV | 小型SUV |
| Puissance maximale (kW) | 75 | 75 |
| Couple maximal (N·m) | 180 | 180 |
| Moteur électrique | 102 | 102 |
| L/l/H (mm) | 4090*1720*1575 | 4090*1720*1575 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Vitesse maximale | 140 | 140 |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2610 | 2610 |
| Masse à vide (kg) | 1190 | 1335 |
| Volume du coffre (L) | 1450 | 1450 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Capacité de batterie (kWh) | 31.9 | 50.6 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | 国轩高科 | 正力新能 |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | 10.6 | 11.4 |
| Durée de charge rapide (h) | 0.58 | 0.5 |
| Durée de charge lente (h) | 9.5 | 7.5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 75 | 75 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.