Prix catalogue
2025款 310舒享版: 59 900 CNY
2025款 403舒享版: 69 900 CNY
Comparer
2025款 310舒享版 vs 2025款 403舒享版 — Caractéristiques complètes. Données source du marché chinois.
2025款 310舒享版: 59 900 CNY
2025款 403舒享版: 69 900 CNY
2025款 310舒享版: 31.9
2025款 403舒享版: 41.3
2025款 310舒享版: 3620*1652*1605
2025款 403舒享版: 3620*1652*1592
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
| Caractéristiques complètes | 2025款 310舒享版 | 2025款 403舒享版 |
|---|---|---|
| Prix catalogue | 59 900 CNY | 69 900 CNY |
| Date de lancement | 2025.02 | 2025.02 |
| Statut commercial | En vente | En vente |
| Catégorie | Mini-citadine | Mini-citadine |
| Moteur électrique | 75 | 109 |
| L/l/H (mm) | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1592 |
| Carrosserie | 两厢车 | 两厢车 |
| Vitesse maximale | 100 | 100 |
| Places | 4 | 4 |
| Empattement (mm) | 2400 | 2400 |
| Masse à vide (kg) | 1102 | 1190 |
| Volume du coffre (L) | 210-508 | 210-508 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Capacité de batterie (kWh) | 31.9 | 41.3 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | 国轩高科 | 国轩高科 |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | 11.5 | 11 |
| Durée de charge rapide (h) | 0.6 | 0.6 |
| Durée de charge lente (h) | 6 | 3.5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 55 | 80 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées: