2015款 通勤版高顶纯电动
Version A758 000 CNY
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version A758 000 CNY
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
Version B289 800 CNY
1 différences confirmées
16 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
19 paramètres affichés sur 19. 1 différences confirmées ; 16 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2015款 通勤版高顶纯电动Version A | 2023款 纯电动厢式运输车低顶73.6kWhVersion B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | 758 000 CNY | 289 800 CNY |
| Date de lancementPaire incomplète | Non renseigné | 2023.04 |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | 轻客 | 轻客 |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 100 |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | Non renseigné | 750 |
| Moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 136 |
| Vitesse maximalePaire incomplète | Non renseigné | 100 |
| Roues motricesPaire incomplète | Non renseigné | Moteur arrière, propulsion |
| Puissance totale des moteurs (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 100 |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Paire incomplète | Non renseigné | 5960*2020*2360 |
| CarrosseriePaire incomplète | Non renseigné | 货车 |
| PlacesPaire incomplète | Non renseigné | 2 |
| Empattement (mm)Paire incomplète | Non renseigné | 3665 |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | Non renseigné | 2720 |
| Batterie et autonomie | ||
| Type de batteriePaire incomplète | Non renseigné | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | Non renseigné | 520 |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | Non renseigné | 500 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
2015款 通勤版高顶纯电动
Les caractéristiques complètes sont temporairement indisponibles. L’aperçu enregistré de la version est affiché ; une donnée manquante ne signifie pas que l’équipement est absent.
Réessayer
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.