Prix catalogue
2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 6座: 269 800 CNY
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 299 800 CNY
Comparer
2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 6座 vs 2026款 增程 Pro+四驱版 6座 — Caractéristiques complètes. Données source du marché chinois.
2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 6座: 269 800 CNY
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 299 800 CNY
2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 6座: 38.5
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 37
2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 6座: Moteur arrière, propulsion
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: Transmission intégrale à deux moteurs
2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 6座: 112
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 118
2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 6座: 5020*1945*1760
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 5080*1999*1780
2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 6座: 0.3
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 0.25
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
| Caractéristiques complètes | 2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 6座 | 2026款 增程 Pro+四驱版 6座 |
|---|---|---|
| Prix catalogue | 269 800 CNY | 299 800 CNY |
| Date de lancement | 2024.08 | 2025.09 |
| Statut commercial | Arrêté | En vente |
| Catégorie | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Cylindrée | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale (kW) | 112 | 118 |
| Couple maximal (N·m) | 216 | Non renseigné |
| Moteur thermique | 1.5T 152马力 L4 | 增程器 160马力 |
| Moteur électrique | 272 | 533 |
| Transmission | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| L/l/H (mm) | 5020*1945*1760 | 5080*1999*1780 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Vitesse maximale | 190 | 200 |
| Places | 6 | 6 |
| Empattement (mm) | 2820 | 3030 |
| Masse à vide (kg) | 2385 | 2600 |
| Volume du coffre (L) | 188-775 | 333-1157 |
| Roues motrices | Moteur arrière, propulsion | Transmission intégrale à deux moteurs |
| Capacité de batterie (kWh) | 38.5 | 37 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | 宁德时代(江苏时代) | 宁德时代 |
| Durée de charge rapide (h) | 0.3 | 0.25 |
| Durée de charge lente (h) | 4.5 | Non renseigné |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 30-80 | 20-80 |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 200 | 392 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | Non renseigné | 22.1 |
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.