Prix catalogue
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 299 800 CNY
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 309 800 CNY
Comparer
2026款 增程 Pro+四驱版 6座 vs 2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座 — Caractéristiques complètes. Données source du marché chinois.
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 299 800 CNY
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 309 800 CNY
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 37
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 40
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: Transmission intégrale à deux moteurs
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: Moteur arrière, propulsion
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 118
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 112
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 5080*1999*1780
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 5020*1945*1760
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 0.25
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 0.5
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
| Caractéristiques complètes | 2026款 增程 Pro+四驱版 6座 | 2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座 |
|---|---|---|
| Prix catalogue | 299 800 CNY | 309 800 CNY |
| Date de lancement | 2025.09 | 2023.11 |
| Statut commercial | En vente | Arrêté |
| Catégorie | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Cylindrée | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale (kW) | 118 | 112 |
| Moteur thermique | 增程器 160马力 | 1.5T 152马力 L4 |
| Moteur électrique | 533 | 272 |
| Transmission | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| L/l/H (mm) | 5080*1999*1780 | 5020*1945*1760 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Vitesse maximale | 200 | 190 |
| Places | 6 | 6 |
| Empattement (mm) | 3030 | 2820 |
| Masse à vide (kg) | 2600 | 2370 |
| Volume du coffre (L) | 333-1157 | 188-775 |
| Roues motrices | Transmission intégrale à deux moteurs | Moteur arrière, propulsion |
| Capacité de batterie (kWh) | 37 | 40 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellules | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | 22.1 | 23 |
| Durée de charge rapide (h) | 0.25 | 0.5 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 20-80 | 30-80 |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 392 | 200 |
| Type de moteur électrique | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Couple maximal (N·m) | Non renseigné | 216 |
| Puissance de charge rapide (kW) | Non renseigné | 100 |
| Durée de charge lente (h) | Non renseigné | 5 |
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.