2025款 纯电 Ultra 后驱版
Version A239 800 CNY
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version A239 800 CNY
Version B288 800 CNY
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
2 différences confirmées
21 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
24 paramètres affichés sur 24. 2 différences confirmées ; 21 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2025款 纯电 Ultra 后驱版Version A | 2022款 增程四驱至臻版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | 239 800 CNY | 288 800 CNY |
| Date de lancementPaire incomplète | 2025.03 | Non renseigné |
| Statut commercialDifférent | En vente | Arrêté |
| Catégorie | 中型SUV | 中型SUV |
| Motorisation | ||
| Moteur électriquePaire incomplète | 272 | Non renseigné |
| Vitesse maximalePaire incomplète | 200 | Non renseigné |
| Roues motricesPaire incomplète | Moteur arrière, propulsion | Non renseigné |
| Puissance totale des moteurs (kW)Paire incomplète | 200 | Non renseigné |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | 永磁/同步 | Non renseigné |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Paire incomplète | 4785*1930*1620 | Non renseigné |
| CarrosseriePaire incomplète | SUV | Non renseigné |
| PlacesPaire incomplète | 5 | Non renseigné |
| Empattement (mm)Paire incomplète | 2880 | Non renseigné |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | 2235 | Non renseigné |
| Volume du coffre (L)Paire incomplète | 369-776 | Non renseigné |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Paire incomplète | 83 | Non renseigné |
| Type de batteriePaire incomplète | Batterie lithium-fer-phosphate | Non renseigné |
| Fabricant des cellulesPaire incomplète | 宁德时代 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | 15.5 | Non renseigné |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | 八年或16万公里 | Non renseigné |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Paire incomplète | 100 | Non renseigné |
| Durée de charge rapide (h)Paire incomplète | 0.5 | Non renseigné |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | 10.5 | Non renseigné |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Paire incomplète | 30-80 | Non renseigné |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
2022款 增程四驱至臻版
Les caractéristiques complètes sont temporairement indisponibles. L’aperçu enregistré de la version est affiché ; une donnée manquante ne signifie pas que l’équipement est absent.
Réessayer
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.