Prix catalogue
2026款 230km 两驱远航版: 108 800 CNY
2026款 220km 四驱探索+版: 132 800 CNY
Comparer
2026款 230km 两驱远航版 vs 2026款 220km 四驱探索+版 — Caractéristiques complètes. Données source du marché chinois.
2026款 230km 两驱远航版: 108 800 CNY
2026款 220km 四驱探索+版: 132 800 CNY
2026款 230km 两驱远航版: Moteur avant, traction avant
2026款 220km 四驱探索+版: 前置四驱
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
| Caractéristiques complètes | 2026款 230km 两驱远航版 | 2026款 220km 四驱探索+版 |
|---|---|---|
| Prix catalogue | 108 800 CNY | 132 800 CNY |
| Date de lancement | 2026.05 | 2026.05 |
| Statut commercial | En vente | En vente |
| Catégorie | Voiture intermédiaire | Voiture intermédiaire |
| Cylindrée | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale (kW) | 82 | 82 |
| Couple maximal (N·m) | 136 | 136 |
| Moteur thermique | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 |
| Moteur électrique | 190 | 313 |
| Transmission | 1挡DHT | 1挡DHT |
| L/l/H (mm) | 4958*1915*1505 | 4958*1915*1505 |
| Carrosserie | 三厢车 | 三厢车 |
| Vitesse maximale | 185 | 190 |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2845 | 2852 |
| Masse à vide (kg) | 1750 | 1860 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | 前置四驱 |
| Capacité de batterie (kWh) | 28.3 | 28.3 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | 耀宁新能源 | 耀宁新能源 |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | 14.7 | 15.1 |
| Puissance de charge rapide (kW) | 75 | 75 |
| Durée de charge rapide (h) | 0.25 | 0.25 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 140 | 230 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 前永磁/同步 后感应/异步 |
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.