2020款 610KM 性能版
Version AUSD 73 968
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version AUSD 73 968
Version BUSD 53 651
14 différences confirmées
7 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
28 paramètres affichés sur 28. 14 différences confirmées ; 7 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2020款 610KM 性能版Version A | 2026 100kWhVersion B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | USD 73 968 | USD 53 651 |
| Date de lancementDifférent | 2020.05 | 2026.04 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| Catégorie | 中型SUV | 中型SUV |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Paire incomplète | 400 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m)Paire incomplète | 725 | Non renseigné |
| Moteur électriqueDifférent | 544 | 490 |
| Vitesse maximale | 200 | 200 |
| Roues motrices | Transmission intégrale à deux moteurs | Transmission intégrale à deux moteurs |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 400 | 360 |
| Type de moteur électriqueDifférent | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 4850*1965*1731 | 4854*1995*1703 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm)Différent | 2900 | 2915 |
| Masse à vide (kg)Différent | 2345 | 2336 |
| Volume du coffre (L)Différent | 584-1433 | 582-1496 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh) | 100 | 100 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellulesDifférent | 江苏时代 | 中创新航 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Paire incomplète | 664 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km)Paire incomplète | 610 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 17.4 | 16.1 |
| Garantie batterie (marché chinois)Paire incomplète | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Non renseigné |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 180 |
| Durée de charge rapide (h)Différent | 0.8 | 0.6 |
| Durée de charge lente (h)Paire incomplète | 14 | Non renseigné |
| Plage de batterie en charge rapide (%)Différent | 80 | 10-80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Estimations en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.