Prix catalogue
2022款 舒享出行 换电出租版: 160 800 CNY
2024款 PRO 嘉享版 425km: 163 800 CNY
Comparer
2022款 舒享出行 换电出租版 vs 2024款 PRO 嘉享版 425km — Caractéristiques complètes. Données source du marché chinois.
2022款 舒享出行 换电出租版: 160 800 CNY
2024款 PRO 嘉享版 425km: 163 800 CNY
2022款 舒享出行 换电出租版: 53
2024款 PRO 嘉享版 425km: 54.8
2022款 舒享出行 换电出租版: 100
2024款 PRO 嘉享版 425km: 120
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
| Caractéristiques complètes | 2022款 舒享出行 换电出租版 | 2024款 PRO 嘉享版 425km |
|---|---|---|
| Prix catalogue | 160 800 CNY | 163 800 CNY |
| Date de lancement | 2022.03 | 2024.11 |
| Statut commercial | Arrêté | En vente |
| Catégorie | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| Puissance maximale (kW) | 100 | 120 |
| Couple maximal (N·m) | 260 | 155 |
| Moteur électrique | 136 | 163 |
| L/l/H (mm) | 4450*1840*1680 | 4450*1840*1680 |
| Carrosserie | MPV | MPV |
| Vitesse maximale | 140 | 140 |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2850 | 2850 |
| Masse à vide (kg) | 1700 | 1700 |
| Volume du coffre (L) | 454 | 454-740 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Capacité de batterie (kWh) | 53 | 54.8 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 401 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km) | 401 | Non renseigné |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | 12.7 | 12.8 |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 100 | 120 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 八年或60万公里 | 八年或60万公里 |
| Fabricant des cellules | Non renseigné | 瑞浦能源 |
| Durée de charge rapide (h) | Non renseigné | 0.5 |
| Durée de charge lente (h) | Non renseigné | 8.1 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | Non renseigné | 20-80 |
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.