2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh
Version A134 800 CNY
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version A134 800 CNY
Version B149 800 CNY
14 différences confirmées
0 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
25 paramètres affichés sur 25. 14 différences confirmées ; 0 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWhVersion A | 2022款 510km 潮酷版 160kW 61.13kWhVersion B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | 134 800 CNY | 149 800 CNY |
| Date de lancementDifférent | 2022.04 | 2023.06 |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Motorisation | ||
| Puissance maximale (kW)Différent | 135 | 160 |
| Couple maximal (N·m) | 225 | 225 |
| Moteur électriqueDifférent | 184 | 218 |
| Vitesse maximaleDifférent | 140 | 150 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Puissance totale des moteurs (kW)Différent | 135 | 160 |
| Type de moteur électrique | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Différent | 4602*1900*1600 | 4602*1900*1645 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 |
| Masse à vide (kg)Différent | 1660 | 1740 |
| Volume du coffre (L) | 402 | 402 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Différent | 55.5 | 61.13 |
| Type de batterieDifférent | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellulesDifférent | 中创新航 | 瑞浦能源 |
| Autonomie électrique CLTC (km)Différent | 430 | 510 |
| Autonomie électrique NEDC (km)Différent | 318 | 160 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Différent | 13.5 | 13.3 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Recharge | ||
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 80 | 80 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.