Prix catalogue
2023款 基本型: Prix indisponible
2022款 V行版: 79 900 CNY
Comparer
2023款 基本型 vs 2022款 V行版 — Caractéristiques complètes. Données source du marché chinois.
2023款 基本型: Prix indisponible
2022款 V行版: 79 900 CNY
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
| Caractéristiques complètes | 2023款 基本型 | 2022款 V行版 |
|---|---|---|
| Prix catalogue | Prix indisponible | 79 900 CNY |
| Statut commercial | Arrêté | Arrêté |
| Catégorie | 小型SUV | 小型SUV |
| Puissance maximale (kW) | 40 | 40 |
| Moteur électrique | 54 | 54 |
| L/l/H (mm) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
| Empattement (mm) | 2420 | 2420 |
| Masse à vide (kg) | 1081 | 1110 |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate | Batterie lithium-fer-phosphate |
| Fabricant des cellules | 广西宁福 | 宁德时代 |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 520 | 520 |
| Autonomie électrique NEDC (km) | 401 | 401 |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 40 | 40 |
| Date de lancement | Non renseigné | 2023.04 |
| Couple maximal (N·m) | Non renseigné | 110 |
| Carrosserie | Non renseigné | SUV |
| Vitesse maximale | Non renseigné | 101 |
| Places | Non renseigné | 5 |
| Roues motrices | Non renseigné | Moteur avant, traction avant |
| Capacité de batterie (kWh) | Non renseigné | 31.15 |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | Non renseigné | 11.2 |
| Durée de charge rapide (h) | Non renseigné | 0.5 |
| Durée de charge lente (h) | Non renseigné | 12 |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | Non renseigné | 80 |
| Type de moteur électrique | Non renseigné | 永磁/同步 |
| Garantie batterie (marché chinois) | Non renseigné | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.