Prix catalogue
2023 100kWh Executive: 576 000 CNY
2026款 七座行政豪华版: 406 800 CNY
Comparer
2023 100kWh Executive vs 2026款 七座行政豪华版 — Caractéristiques complètes. Données source du marché chinois.
2023 100kWh Executive: 576 000 CNY
2026款 七座行政豪华版: 406 800 CNY
2023 100kWh Executive: 100
2026款 七座行政豪华版: 102
2023 100kWh Executive: 6
2026款 七座行政豪华版: 7
2023 100kWh Executive: 5099*1989*1750
2026款 七座行政豪华版: 5280*2010*1800
2023 100kWh Executive: 180
2026款 七座行政豪华版: 420
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
Un champ vide indique une donnée non renseignée, pas un équipement absent.
| Caractéristiques complètes | 2023 100kWh Executive | 2026款 七座行政豪华版 |
|---|---|---|
| Prix catalogue | 576 000 CNY | 406 800 CNY |
| Date de lancement | 2023.07 | 2025.09 |
| Statut commercial | Arrêté | En vente |
| Catégorie | 中大型SUV | 大型SUV |
| Puissance maximale (kW) | 480 | Non renseigné |
| Couple maximal (N·m) | 850 | Non renseigné |
| Moteur électrique | 653 | 707 |
| L/l/H (mm) | 5099*1989*1750 | 5280*2010*1800 |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Vitesse maximale | 200 | 220 |
| Places | 6 | 7 |
| Empattement (mm) | 3070 | 3130 |
| Volume du coffre (L) | 235-552 | 547-3230 |
| Roues motrices | Transmission intégrale à deux moteurs | Transmission intégrale à deux moteurs |
| Capacité de batterie (kWh) | 100 | 102 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellules | 宁德时代/江苏时代/中创新航 | 宁德时代 |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 605 | Non renseigné |
| Autonomie électrique NEDC (km) | 610 | Non renseigné |
| Puissance de charge rapide (kW) | 180 | 420 |
| Durée de charge rapide (h) | 0.6 | Non renseigné |
| Durée de charge lente (h) | 14 | Non renseigné |
| Plage de batterie en charge rapide (%) | 80 | Non renseigné |
| Puissance totale des moteurs (kW) | 480 | 520 |
| Type de moteur électrique | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| Garantie batterie (marché chinois) | 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) | Non renseigné |
| Masse à vide (kg) | Non renseigné | 2630 |
| Consommation électrique (kWh/100 km) | Non renseigné | 16.6 |
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées:
Tanshu vehicle data API · Documentation de l’API
Données récupérées: