2022款 100kWh 签名版 六座
Version A650 000 CNY
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
Lisez la même caractéristique pour les deux versions. Les unités et cycles de test restent inchangés.
Version A650 000 CNY
Certaines caractéristiques ne sont pas encore disponibles pour cette version.
Version B406 800 CNY
3 différences confirmées
17 paires incomplètes
Ce filtre affiche les valeurs connues et différentes des deux côtés. Les paires incomplètes restent visibles dans la vue complète.
Non renseigné signifie que la valeur n’est pas disponible ici, sans confirmer l’absence de l’équipement.
20 paramètres affichés sur 20. 3 différences confirmées ; 17 paires incomplètes.
| Caractéristiques côte à côte | 2022款 100kWh 签名版 六座Version A | 2026款 七座行政豪华版Version B |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Prix catalogueDifférent | 650 000 CNY | 406 800 CNY |
| Date de lancementPaire incomplète | Non renseigné | 2025.09 |
| Statut commercialDifférent | Arrêté | En vente |
| CatégorieDifférent | 中大型SUV | 大型SUV |
| Motorisation | ||
| Moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 707 |
| Vitesse maximalePaire incomplète | Non renseigné | 220 |
| Roues motricesPaire incomplète | Non renseigné | Transmission intégrale à deux moteurs |
| Puissance totale des moteurs (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 520 |
| Type de moteur électriquePaire incomplète | Non renseigné | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| Carrosserie et espace | ||
| L/l/H (mm)Paire incomplète | Non renseigné | 5280*2010*1800 |
| CarrosseriePaire incomplète | Non renseigné | SUV |
| PlacesPaire incomplète | Non renseigné | 7 |
| Empattement (mm)Paire incomplète | Non renseigné | 3130 |
| Masse à vide (kg)Paire incomplète | Non renseigné | 2630 |
| Volume du coffre (L)Paire incomplète | Non renseigné | 547-3230 |
| Batterie et autonomie | ||
| Capacité de batterie (kWh)Paire incomplète | Non renseigné | 102 |
| Type de batteriePaire incomplète | Non renseigné | Batterie lithium-ion ternaire |
| Fabricant des cellulesPaire incomplète | Non renseigné | 宁德时代 |
| Consommation électrique (kWh/100 km)Paire incomplète | Non renseigné | 16.6 |
| Recharge | ||
| Puissance de charge rapide (kW)Paire incomplète | Non renseigné | 420 |
Affichez tous les paramètres ou essayez une autre caractéristique ou un autre groupe.
2022款 100kWh 签名版 六座
Les caractéristiques complètes sont temporairement indisponibles. L’aperçu enregistré de la version est affiché ; une donnée manquante ne signifie pas que l’équipement est absent.
Réessayer
Commentaires
0Posez une question ou partagez votre expérience.
Lancez la discussion. Soyez le premier à commenter.