Preț de catalog
2024款 403舒享版: 69.900 CNY
2025款 310舒享版: 59.900 CNY
Compară
2024款 403舒享版 vs 2025款 310舒享版 — Specificații complete. Date sursă pentru piața chineză.
2024款 403舒享版: 69.900 CNY
2025款 310舒享版: 59.900 CNY
2024款 403舒享版: 41.3
2025款 310舒享版: 31.9
2024款 403舒享版: 3620*1652*1592
2025款 310舒享版: 3620*1652*1605
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
| Specificații complete | 2024款 403舒享版 | 2025款 310舒享版 |
|---|---|---|
| Preț de catalog | 69.900 CNY | 59.900 CNY |
| Data lansării | 2024.03 | 2025.02 |
| Stare comercializare | Retras | În vânzare |
| Clasa vehiculului | Minimașină | Minimașină |
| Putere maximă (kW) | 80 | Nefurnizat |
| Cuplu maxim (N·m) | 158 | Nefurnizat |
| Motor electric | 109 | 75 |
| L/l/î (mm) | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1605 |
| Caroserie | 两厢车 | 两厢车 |
| Viteză maximă | 100 | 100 |
| Locuri | 4 | 4 |
| Ampatament (mm) | 2400 | 2400 |
| Masă proprie (kg) | 1190 | 1102 |
| Volum portbagaj (L) | 210-508 | 210-508 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Capacitate baterie (kWh) | 41.3 | 31.9 |
| Tip baterie | Baterie litiu-fier-fosfat | Baterie litiu-fier-fosfat |
| Producător celule | 多品牌(包括但不限于蜂巢能源/瑞浦能源) | 国轩高科 |
| Autonomie electrică CLTC (km) | 403 | Nefurnizat |
| Autonomie electrică NEDC (km) | 84 | Nefurnizat |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 30-80 | 30-80 |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 80 | 55 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Garanție baterie (piața chineză) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| Consum electric (kWh/100 km) | Nefurnizat | 11.5 |
| Durată încărcare rapidă (ore) | Nefurnizat | 0.6 |
| Durată încărcare lentă (ore) | Nefurnizat | 6 |
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate:
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate:
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.