Capacitate baterie (kWh)
2026 Pro: 65.71
2026款 430 极行版: 54.75
Compară
2026 Pro vs 2026款 430 极行版 — Specificații complete. Date sursă pentru piața chineză.
2026 Pro: 65.71
2026款 430 极行版: 54.75
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
| Specificații complete | 2026 Pro | 2026款 430 极行版 |
|---|---|---|
| Preț de catalog | 139.800 CNY | 139.800 CNY |
| Data lansării | 2025.08 | 2025.11 |
| Stare comercializare | În vânzare | În vânzare |
| Clasa vehiculului | 中型SUV | 中型SUV |
| Motor electric | 340 | 231 |
| L/l/î (mm) | 4720*1908*1696 | 4720*1908*1696 |
| Caroserie | SUV | SUV |
| Viteză maximă | 150 | 150 |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2800 | 2800 |
| Masă proprie (kg) | 1860 | 1830 |
| Volum portbagaj (L) | 467-1141 | 467-1141 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Capacitate baterie (kWh) | 65.71 | 54.75 |
| Tip baterie | Baterie litiu-ion ternară | Baterie litiu-ion ternară |
| Producător celule | 巨湾技研 | 巨湾技研 |
| Consum electric (kWh/100 km) | 14.4 | 12.4 |
| Durată încărcare rapidă (ore) | 0.13 | 0.13 |
| Durată încărcare lentă (ore) | 6 | 4.5 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 30-80 | 30-80 |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 250 | 170 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate:
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate: