2024款 2.0T 自动城市版短轴低顶5座
Versiunea APreț USD indisponibil
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea APreț USD indisponibil
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Versiunea BUSD 38.063
1 diferențe confirmate
14 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 15 din 15 parametri. 1 diferențe confirmate; 14 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2024款 2.0T 自动城市版短轴低顶5座Versiunea A | 2026款 商旅PRO 2.0T 长轴中顶出行版Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogPereche incompletă | Nefurnizat | USD 38.063 |
| Data lansăriiPereche incompletă | Nefurnizat | 2026.04 |
| Stare comercializareDiferit | Retras | În vânzare |
| Clasa vehicululuiPereche incompletă | Nefurnizat | 轻客 |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | Nefurnizat | 2.0 |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 108 |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | Nefurnizat | 340 |
| Motor termicPereche incompletă | Nefurnizat | 2.0T 147马力 L4 |
| TransmisiePereche incompletă | Nefurnizat | 6挡手动 |
| Viteză maximăPereche incompletă | Nefurnizat | 100 |
| TracțiunePereche incompletă | Nefurnizat | Motor față, tracțiune față |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 5490*1998*2345 |
| CaroseriePereche incompletă | Nefurnizat | 客车 |
| LocuriPereche incompletă | Nefurnizat | 7/9 |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 3640 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2024款 2.0T 自动城市版短轴低顶5座
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.