Preț de catalog
2026款 甜趣版: 43.900 CNY
2026款 竞速版: 48.900 CNY
Compară
2026款 甜趣版 vs 2026款 竞速版 — Specificații complete. Date sursă pentru piața chineză.
2026款 甜趣版: 43.900 CNY
2026款 竞速版: 48.900 CNY
2026款 甜趣版: 3030*1496*1637
2026款 竞速版: 3102*1496*1655
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
| Specificații complete | 2026款 甜趣版 | 2026款 竞速版 |
|---|---|---|
| Preț de catalog | 43.900 CNY | 48.900 CNY |
| Data lansării | 2026.01 | 2026.01 |
| Stare comercializare | În vânzare | În vânzare |
| Clasa vehiculului | Minimașină | Minimașină |
| Motor electric | 41 | 41 |
| L/l/î (mm) | 3030*1496*1637 | 3102*1496*1655 |
| Caroserie | 两厢车 | 两厢车 |
| Viteză maximă | 100 | 100 |
| Locuri | 4 | 4 |
| Ampatament (mm) | 1960 | 1960 |
| Masă proprie (kg) | 772 | 772 |
| Volum portbagaj (L) | 80-610 | 80-610 |
| Tracțiune | Motor spate, tracțiune spate | Motor spate, tracțiune spate |
| Capacitate baterie (kWh) | 17.28 | 17.28 |
| Tip baterie | Baterie litiu-fier-fosfat | Baterie litiu-fier-fosfat |
| Producător celule | 多氟多 | 多氟多 |
| Consum electric (kWh/100 km) | 9 | 9 |
| Putere încărcare rapidă (kW) | 22 | 22 |
| Durată încărcare rapidă (ore) | 0.55 | 0.55 |
| Durată încărcare lentă (ore) | 5 | 5 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 30-80 | 30-80 |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 30 | 30 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate:
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate: