Preț de catalog
2019 Vârf de gamă: 213.800 CNY
2022款 精英版 五座: 176.800 CNY
Compară
2019 Vârf de gamă vs 2022款 精英版 五座 — Specificații complete. Date sursă pentru piața chineză.
2019 Vârf de gamă: 213.800 CNY
2022款 精英版 五座: 176.800 CNY
2019 Vârf de gamă: 52.5
2022款 精英版 五座: 70
2019 Vârf de gamă: 350
2022款 精英版 五座: 510
2019 Vârf de gamă: 85
2022款 精英版 五座: 130
2019 Vârf de gamă: 7
2022款 精英版 五座: 5
2019 Vârf de gamă: 0.75
2022款 精英版 五座: 0.58
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
| Specificații complete | 2019 Vârf de gamă | 2022款 精英版 五座 |
|---|---|---|
| Preț de catalog | 213.800 CNY | 176.800 CNY |
| Data lansării | 2019.07 | 2021.10 |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| Putere maximă (kW) | 85 | 130 |
| Cuplu maxim (N·m) | 250 | 310 |
| Motor electric | 116 | 177 |
| L/l/î (mm) | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 |
| Caroserie | MPV | MPV |
| Locuri | 7 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2800 | 2800 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Capacitate baterie (kWh) | 52.5 | 70 |
| Tip baterie | 锂离子电池 | Baterie litiu-ion ternară |
| Autonomie electrică NEDC (km) | 350 | 510 |
| Durată încărcare rapidă (ore) | 0.75 | 0.58 |
| Durată încărcare lentă (ore) | 8.5 | 12 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 80 | 80 |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 85 | 130 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Garanție baterie (piața chineză) | 待查 | 待查 |
| Viteză maximă | Nefurnizat | 160 |
| Masă proprie (kg) | Nefurnizat | 1855 |
| Producător celule | Nefurnizat | 上汽时代 |
| Autonomie electrică CLTC (km) | Nefurnizat | 520 |
| Consum electric (kWh/100 km) | Nefurnizat | 18.1 |
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate:
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate:
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.