Preț de catalog
2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh: 134.800 CNY
2022款 620km 潮酷版 160kW 76.8kWh: 166.800 CNY
Compară
2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh vs 2022款 620km 潮酷版 160kW 76.8kWh — Specificații complete. Date sursă pentru piața chineză.
2022款 620km 潮酷版 160kW 76.8kWh
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nou2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh: 134.800 CNY
2022款 620km 潮酷版 160kW 76.8kWh: 166.800 CNY
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
| Specificații complete | 2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh | 2022款 620km 潮酷版 160kW 76.8kWh |
|---|---|---|
| Preț de catalog | 134.800 CNY | 166.800 CNY |
| Data lansării | 2022.04 | Nefurnizat |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Putere maximă (kW) | 135 | Nefurnizat |
| Cuplu maxim (N·m) | 225 | Nefurnizat |
| Motor electric | 184 | Nefurnizat |
| L/l/î (mm) | 4602*1900*1600 | Nefurnizat |
| Caroserie | SUV | Nefurnizat |
| Viteză maximă | 140 | Nefurnizat |
| Locuri | 5 | Nefurnizat |
| Ampatament (mm) | 2750 | Nefurnizat |
| Masă proprie (kg) | 1660 | Nefurnizat |
| Volum portbagaj (L) | 402 | Nefurnizat |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Nefurnizat |
| Capacitate baterie (kWh) | 55.5 | Nefurnizat |
| Tip baterie | Baterie litiu-fier-fosfat | Nefurnizat |
| Producător celule | 中创新航 | Nefurnizat |
| Autonomie electrică CLTC (km) | 430 | Nefurnizat |
| Autonomie electrică NEDC (km) | 318 | Nefurnizat |
| Consum electric (kWh/100 km) | 13.5 | Nefurnizat |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 80 | Nefurnizat |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 135 | Nefurnizat |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | Nefurnizat |
| Garanție baterie (piața chineză) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Nefurnizat |
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate:
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate:
Actualizare în așteptare; sunt afișate ultimele date salvate.
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.