2021款 新动版 520km 智领版
Versiunea A159.800 CNY
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea A159.800 CNY
Versiunea B201.800 CNY
6 diferențe confirmate
0 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 27 din 27 parametri. 6 diferențe confirmate; 0 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2021款 新动版 520km 智领版Versiunea A | 2021款 新动版 620km 智尊版Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | 159.800 CNY | 201.800 CNY |
| Data lansăriiDiferit | 2021.09 | 2021.06 |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | Mașină compactă | Mașină compactă |
| Propulsie | ||
| Putere maximă (kW) | 135 | 135 |
| Cuplu maxim (N·m) | 280 | 280 |
| Motor electric | 184 | 184 |
| Viteză maximă | 185 | 185 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 135 | 135 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm) | 4724*1835*1493 | 4724*1835*1493 |
| Caroserie | 三厢车 | 三厢车 |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2715 | 2715 |
| Masă proprie (kg)Diferit | 1600 | 1635 |
| Volum portbagaj (L) | 423 | 423 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Diferit | 61.1 | 69.9 |
| Tip baterie | Baterie litiu-ion ternară | Baterie litiu-ion ternară |
| Producător celule | 上汽时代 | 上汽时代 |
| Autonomie electrică CLTC (km) | 120 | 120 |
| Autonomie electrică NEDC (km)Diferit | 520 | 620 |
| Consum electric (kWh/100 km) | 12.2 | 12.2 |
| Garanție baterie (piața chineză) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore) | 0.5 | 0.5 |
| Durată încărcare lentă (ore)Diferit | 9.5 | 12 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 80 | 80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.