2022款 舒享出行版 120kW 419km
Versiunea A149.800 CNY
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea A149.800 CNY
Versiunea B163.800 CNY
8 diferențe confirmate
3 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 27 din 27 parametri. 8 diferențe confirmate; 3 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2022款 舒享出行版 120kW 419kmVersiunea A | 2024款 PRO 嘉享版 425kmVersiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | 149.800 CNY | 163.800 CNY |
| Data lansăriiDiferit | 2022.03 | 2024.11 |
| Stare comercializareDiferit | Retras | În vânzare |
| Clasa vehiculului | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| Propulsie | ||
| Putere maximă (kW) | 120 | 120 |
| Cuplu maxim (N·m) | 155 | 155 |
| Motor electric | 163 | 163 |
| Viteză maximă | 140 | 140 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 120 | 120 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm) | 4450*1840*1680 | 4450*1840*1680 |
| Caroserie | MPV | MPV |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2850 | 2850 |
| Masă proprie (kg) | 1700 | 1700 |
| Volum portbagaj (L)Diferit | 454 | 454-740 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Diferit | 54 | 54.8 |
| Tip baterie | Baterie litiu-fier-fosfat | Baterie litiu-fier-fosfat |
| Producător celuleDiferit | 弗迪 | 瑞浦能源 |
| Autonomie electrică CLTC (km)Pereche incompletă | 419 | Nefurnizat |
| Autonomie electrică NEDC (km)Pereche incompletă | 414 | Nefurnizat |
| Consum electric (kWh/100 km)Pereche incompletă | Nefurnizat | 12.8 |
| Garanție baterie (piața chineză) | 八年或60万公里 | 八年或60万公里 |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore) | 0.5 | 0.5 |
| Durată încărcare lentă (ore)Diferit | 8.4 | 8.1 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%)Diferit | 80 | 20-80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.