2022款 515km 纯电版 磷酸铁锂
Versiunea APreț indisponibil
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea APreț indisponibil
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Versiunea B119.900 CNY
0 diferențe confirmate
23 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 25 din 25 parametri. 0 diferențe confirmate; 23 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2022款 515km 纯电版 磷酸铁锂Versiunea A | 2025款 增程标准型Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogPereche incompletă | Nefurnizat | 119.900 CNY |
| Data lansăriiPereche incompletă | Nefurnizat | 2024.09 |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | Mașină medie | Mașină medie |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | Nefurnizat | 1.5 |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 70 |
| Motor termicPereche incompletă | Nefurnizat | 1.5L 95马力 L4 |
| Motor electricPereche incompletă | Nefurnizat | 238 |
| TransmisiePereche incompletă | Nefurnizat | 电动车单速变速箱 |
| Viteză maximăPereche incompletă | Nefurnizat | 170 |
| TracțiunePereche incompletă | Nefurnizat | Motor spate, tracțiune spate |
| Putere totală motoare electrice (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 175 |
| Tip motor electricPereche incompletă | Nefurnizat | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 4820*1890*1480 |
| CaroseriePereche incompletă | Nefurnizat | 掀背车 |
| LocuriPereche incompletă | Nefurnizat | 5 |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 2900 |
| Masă proprie (kg)Pereche incompletă | Nefurnizat | 1730 |
| Volum portbagaj (L)Pereche incompletă | Nefurnizat | 473-1180 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Pereche incompletă | Nefurnizat | 18.99 |
| Tip bateriePereche incompletă | Nefurnizat | Baterie litiu-fier-fosfat |
| Producător celulePereche incompletă | Nefurnizat | 中创新航 |
| Consum electric (kWh/100 km)Pereche incompletă | Nefurnizat | 13.1 |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore)Pereche incompletă | Nefurnizat | 0.5 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%)Pereche incompletă | Nefurnizat | 30-80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2022款 515km 纯电版 磷酸铁锂
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nou
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.