Preț de catalog
2023款 基本型: Preț indisponibil
2022款 V行版: 79.900 CNY
Compară
2023款 基本型 vs 2022款 V行版 — Specificații complete. Date sursă pentru piața chineză.
2023款 基本型: Preț indisponibil
2022款 V行版: 79.900 CNY
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
| Specificații complete | 2023款 基本型 | 2022款 V行版 |
|---|---|---|
| Preț de catalog | Preț indisponibil | 79.900 CNY |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 小型SUV | 小型SUV |
| Putere maximă (kW) | 40 | 40 |
| Motor electric | 54 | 54 |
| L/l/î (mm) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
| Ampatament (mm) | 2420 | 2420 |
| Masă proprie (kg) | 1081 | 1110 |
| Tip baterie | Baterie litiu-fier-fosfat | Baterie litiu-fier-fosfat |
| Producător celule | 广西宁福 | 宁德时代 |
| Autonomie electrică CLTC (km) | 520 | 520 |
| Autonomie electrică NEDC (km) | 401 | 401 |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 40 | 40 |
| Data lansării | Nefurnizat | 2023.04 |
| Cuplu maxim (N·m) | Nefurnizat | 110 |
| Caroserie | Nefurnizat | SUV |
| Viteză maximă | Nefurnizat | 101 |
| Locuri | Nefurnizat | 5 |
| Tracțiune | Nefurnizat | Motor față, tracțiune față |
| Capacitate baterie (kWh) | Nefurnizat | 31.15 |
| Consum electric (kWh/100 km) | Nefurnizat | 11.2 |
| Durată încărcare rapidă (ore) | Nefurnizat | 0.5 |
| Durată încărcare lentă (ore) | Nefurnizat | 12 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | Nefurnizat | 80 |
| Tip motor electric | Nefurnizat | 永磁/同步 |
| Garanție baterie (piața chineză) | Nefurnizat | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate:
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate:
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.