Preț de catalog
2022款 1.5L PHEV 115KM 智远版: 172.800 CNY
2026款 200KM 超航版: 129.800 CNY
Compară
2022款 1.5L PHEV 115KM 智远版 vs 2026款 200KM 超航版 — Specificații complete. Date sursă pentru piața chineză.
2022款 1.5L PHEV 115KM 智远版: 172.800 CNY
2026款 200KM 超航版: 129.800 CNY
2022款 1.5L PHEV 115KM 智远版: 21.68
2026款 200KM 超航版: 32.76
2022款 1.5L PHEV 115KM 智远版: 81
2026款 200KM 超航版: 115
2022款 1.5L PHEV 115KM 智远版: 0.42
2026款 200KM 超航版: 0.55
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
Un câmp gol înseamnă date nefurnizate, nu lipsa echipamentului.
| Specificații complete | 2022款 1.5L PHEV 115KM 智远版 | 2026款 200KM 超航版 |
|---|---|---|
| Preț de catalog | 172.800 CNY | 129.800 CNY |
| Data lansării | 2023.09 | 2025.08 |
| Stare comercializare | Retras | În vânzare |
| Clasa vehiculului | 中型SUV | 中型SUV |
| Cilindree | 1.5 | 1.5 |
| Putere maximă (kW) | 81 | 115 |
| Cuplu maxim (N·m) | 135 | 250 |
| Motor termic | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| Motor electric | 177 | 218 |
| Transmisie | E-CVT无级变速 | 1挡DHT |
| L/l/î (mm) | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 |
| Caroserie | SUV | SUV |
| Viteză maximă | 170 | 170 |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2800 | 2800 |
| Masă proprie (kg) | 1820 | 1920 |
| Volum portbagaj (L) | 467-1141 | 467-1141 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Capacitate baterie (kWh) | 21.68 | 32.76 |
| Tip baterie | Baterie litiu-ion ternară | Baterie litiu-ion ternară |
| Producător celule | 国轩高科 | 孚能科技 |
| Autonomie electrică CLTC (km) | 301 | Nefurnizat |
| Autonomie electrică NEDC (km) | 115 | Nefurnizat |
| Consum electric (kWh/100 km) | 18.3 | 21.1 |
| Durată încărcare rapidă (ore) | 0.42 | 0.55 |
| Durată încărcare lentă (ore) | 1.6 | 3 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 80 | 30-80 |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 130 | 160 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Garanție baterie (piața chineză) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate:
Tanshu vehicle data API · Documentația API
Date preluate:
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.